![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]() |
| Марка | Грузоподъемность, кг | Высота подъема вил, мм | Ширина по вилам, мм | Описание |
|---|---|---|---|---|
| SFH 10 | 1000 | 1600 | 330~740 | Гидравлический штабелер с ручным подъемом |
| SFH 15 | 1500 | 1600 | 330~740 | |
| SFHD 10 | 1000 | 2500 | 330~740 | |
| SPN 10-2.5 | 1000 | 2500 | 330~640 | Штабелер с электроподъемом |
| SPN 10-3 | 1000 | 3000 | 330~640 | |
| EFS 1016 | 1000 | 1600 | 300~740 | Гидравлический штабелер (облегченная конструкция) с ручным подъемом |
| EFS 1016 G | 1000 | 1600 | 550 | |
| EFS 1030 | 1000 | 3000 | 550 | |
| EFS 1030 B | 1000 | 3000 | 300~740 |
Здесь представлены лишь некоторые модели. Предлагаемый ассортимент много шире.